品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 山東 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
苦瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-2 |
苦瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 天津 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 |
苦瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
苦瓜 | 10.00 | 3.00 | 7.23 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 苦瓜