品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
光皮黃瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-4 | |
刺黃瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 本地 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 |
小黃瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
無刺黃瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
刺黃瓜 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-4 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 山東、福建 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 5.40 | 3.80 | 4.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 3.40 | 4.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-4 |
黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-1-4 |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-1-4 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-1-4 | |
黃瓜 | 5.00 | 2.00 | 3.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多