品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-4 | |
毛豆 | 海南、福建 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-4 |
毛豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-4 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-4 |
毛豆 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-4 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-1-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-1-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多