品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 |
獼猴桃 | 24.00 | 0.94 | 9.21 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-11 | |
進口獼猴桃 | 41.67 | 5.00 | 24.06 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-11 | |
進口金獼猴桃 | 81.67 | 30.00 | 61.48 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-11 | |
金獼猴桃 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-11 | |
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-1-11 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-11 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多