品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-1-12 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-12 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-12 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-12 |
獼猴桃 | 48.33 | 2.75 | 8.36 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-12 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 41.67 | 6.67 | 30.23 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-12 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 76.67 | 6.67 | 62.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-12 | |
金獼猴桃 | 41.67 | 40.00 | 40.83 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-12 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多