品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 5.80 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-15 | |
獼猴桃 | 33.00 | 0.37 | 8.72 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-15 | |
進口獼猴桃 | 43.33 | 5.00 | 30.82 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-15 | |
進口金獼猴桃 | 73.33 | 10.00 | 60.77 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-15 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-1-15 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-15 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多