品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-15 | |
凈大蒜 | 7.00 | 5.00 | 5.91 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜籽 | 10.00 | 2.00 | 6.13 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜葉 | 13.00 | 12.00 | 12.65 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 13.00 | 0.97 | 3.09 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 本地/山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
大蒜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-15 |
大蒜頭 | 山東 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-15 |
大蒜 | 蘇北、蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-15 |
大蒜 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-15 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-1-15 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-1-15 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-1-15 | |
大蒜葉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-1-15 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-1-15 |
大蒜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-1-15 | |
大蒜頭 | 6.20 | 3.00 | 5.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-1-15 |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-15 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情