品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 張北/公斤 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-18 |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 3.80 | 2.00 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-18 |
蒜苔 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-1-18 | |
蒜苔 | 山東 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多