品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 山東 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 3.80 | 2.00 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-19 | |
蒜苔 | 張北/公斤 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-19 |
蒜苔 | 斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 聊城周公河農(nóng)貿(mào)城 | 2018-1-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多