品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
鮮香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-19 | |
香菇 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-19 | |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-19 | |
鮮香菇 | 北京 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-1-19 |
香菇 | 上海 | 18.00 | 5.00 | 11.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-19 |
香菇 | 27.00 | 4.80 | 11.56 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-19 | |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 10.00 | 4.40 | 7.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-19 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-19 |
香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-1-19 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-1-19 |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-19 | |
香菇 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-1-19 | |
香菇 | 張北/公斤 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-19 |
香菇 | 斤 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 聊城周公河農貿城 | 2018-1-19 |
香菇 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-1-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多