品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
香菇 | 14.00 | 8.50 | 11.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 | |
香菇 | 上海 | 18.00 | 5.00 | 11.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 10.00 | 4.80 | 7.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
香菇 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
香菇 | 靈寶/東北|/河北/普通|公斤 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-23 |
鮮香菇 | 北京 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
香菇 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
香菇 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-1-23 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 |
香菇 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-1-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多