品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-31 |
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 5.80 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-31 | |
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-1-31 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-31 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-31 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-31 |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-31 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多