品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-2 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-2 |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-2-2 | |
獼猴桃 | 29.00 | 1.00 | 9.75 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 51.00 | 16.67 | 31.14 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 91.00 | 33.33 | 71.20 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
金獼猴桃 | 15.00 | 12.00 | 12.70 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多