品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-2-2 |
苦瓜 | 山東 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-2 |
苦瓜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 10.60 | 9.00 | 9.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-2 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-2-2 | |
苦瓜 | 11.00 | 7.00 | 8.71 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-2-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情