品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 8.60 | 7.40 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-2-8 |
苦瓜 | 張北/公斤 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-2-8 |
苦瓜 | 山東 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-8 |
苦瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-8 |
苦瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-2-8 | |
苦瓜 | 12.00 | 3.20 | 8.08 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-2-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情