品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 10.60 | 9.40 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 山東 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-9 |
苦瓜 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 天津 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-9 |
苦瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-9 | |
苦瓜 | 12.00 | 7.00 | 8.90 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情