品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-2-10 |
香蕉 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-2-10 |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-10 |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 8.85 | 1.33 | 5.72 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-10 | |
進口香蕉 | 15.00 | 1.54 | 7.61 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-10 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-2-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多