品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-10 | |
精品菜-菠菜 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
菠菜 | 山東、安徽、河北 | 4.80 | 2.40 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
菠菜 | 本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
菠菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
菠菜 | 毛莊/河北|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-10 |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 12.50 | 1.00 | 4.46 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
菠菜 | 6.00 | 3.60 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情