品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-11 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-11 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-11 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-11 | |
獼猴桃 | 陜西 | 20.00 | 5.40 | 9.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-2-11 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-2-11 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-2-11 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-2-11 | |
獼猴桃 | 30.00 | 3.20 | 10.35 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-11 | |
進口獼猴桃 | 53.00 | 7.50 | 33.31 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-11 | |
進口金獼猴桃 | 95.00 | 46.67 | 75.77 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-11 | |
金獼猴桃 | 43.33 | 16.67 | 24.09 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多