品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 本地、固安 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-2-23 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 山東、福建 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-23 |
小黃瓜 | 14.00 | 12.40 | 13.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
無刺黃瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
刺黃瓜 | 7.60 | 4.40 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 本地 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-23 |
黃瓜 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 天惠超市 | 2018-2-23 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-23 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-23 |
小黃瓜 | 20.00 | 5.00 | 12.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-23 | |
小黃瓜 | 14.00 | 4.00 | 10.56 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
黃瓜 | 9.00 | 1.00 | 5.57 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情