品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 14.00 | 5.40 | 9.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-2-27 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-27 |
獼猴桃 | 12.00 | 4.20 | 8.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-2-27 | |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-27 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
獼猴桃 | 33.33 | 1.00 | 8.82 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-27 | |
進口獼猴桃 | 46.67 | 20.00 | 29.50 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-27 | |
進口金獼猴桃 | 110.00 | 65.00 | 97.97 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-2-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多