品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-2 | |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-2 | |
鮮香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-2 | |
香菇 | 上海 | 16.00 | 5.00 | 10.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-3-2 |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 8.00 | 4.80 | 6.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-3-2 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-3-2 |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-3-2 | |
香菇 | 靈寶/東北|/河北/普通|公斤 | 17.60 | 13.00 | 15.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-2 |
香菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2018-3-2 | |
香菇 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-3-2 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-3-2 | |
香菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-3-2 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-2 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-3-2 |
香菇 | 7.00 | 6.40 | 6.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-3-2 | |
香菇 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-2 | |
香菇 | 30.00 | 3.33 | 10.52 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-3-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情