品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-8 |
獼猴桃 | 12.00 | 4.20 | 8.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-8 | |
獼猴桃 | 23.33 | 3.50 | 8.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
進口獼猴桃 | 46.67 | 18.00 | 32.57 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
進口金獼猴桃 | 106.67 | 60.00 | 100.19 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
金獼猴桃 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
獼猴桃 | 陜西 | 14.00 | 5.40 | 9.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-8 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.40 | 5.60 | 6.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-8 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-8 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-8 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-8 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多