品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-14 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-14 | |
獼猴桃 | 22.20 | 1.14 | 8.07 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-14 | |
進口獼猴桃 | 46.67 | 17.60 | 29.15 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-14 | |
進口金獼猴桃 | 106.67 | 60.00 | 96.99 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-14 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.60 | 9.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-14 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-14 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-14 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多