品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 5.60 | 2.20 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-15 |
蒜苔 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-15 | |
蒜苔 | 山東 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多