品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-16 |
刺黃瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-16 |
小黃瓜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
無刺黃瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
刺黃瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 5.20 | 3.50 | 4.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.60 | 2.80 | 3.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-16 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 山東、福建 | 6.20 | 4.80 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-16 |
黃瓜 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-16 | |
小黃瓜 | 19.00 | 6.14 | 12.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-3-16 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情