品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-16 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-16 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-3-16 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-16 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.60 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-16 |
獼猴桃 | 22.67 | 3.00 | 8.29 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
進口獼猴桃 | 106.67 | 11.88 | 32.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
進口金獼猴桃 | 106.67 | 36.67 | 82.93 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-16 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-16 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-16 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-16 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多