2018年生茶
1 大益7542 1801 詳情 生 357克/片 7片/提 6提/件 6350元/件 期貨價
2 大益旺世 1801 詳情 生 357克/片 7片/提 4提/件 405/片 10800元/件↓
2017年生茶
1 軒轅號 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 6提/件 3200元/片 130000元/件↓
2 金大益 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 6提/件 900元/片 34500元/件↓
3 一團春意 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 4提/件 225元/片 6300元/件↓
4 味*釅青餅 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 4提/件 120元/片 3000元/件↓
5 天地* 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 4提/件x 330元/片 8600元/件↓
6 凰后歸來 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 4提/件 650元/片 17300元/件↓
7 大益7542 1701 詳情 生 357克/片 7片/提 6提/件 165元/片 6500元/件↑
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情