品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 6.00 | 2.60 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-22 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 19.00 | 3.80 | 6.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-22 |
無籽西瓜 | 山東、廣西、海南 | 6.00 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-22 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 8.00 | 5.60 | 7.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-22 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-22 |
西瓜有籽 | 寧夏|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-22 | |
西瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-22 |
黑美人西瓜 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-22 |
西瓜 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-3-22 | |
西瓜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-3-22 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-3-22 |
無籽西瓜 | 7.00 | 0.83 | 4.37 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-22 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-3-22 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情