品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-26 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-3-26 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-26 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-26 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-26 | |
獼猴桃 | 26.67 | 0.60 | 8.64 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-26 | |
進口獼猴桃 | 57.00 | 12.50 | 32.11 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-26 | |
進口金獼猴桃 | 83.33 | 70.00 | 73.33 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-3-26 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-26 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-26 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多