品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-3-28 |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 海南 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-3-28 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-28 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-3-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多