品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-28 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-28 | |
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-28 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多