品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-30 | |
豇豆 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-30 | |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-30 |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 7.60 | 5.00 | 6.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-3-30 |
豇豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-3-30 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情