品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 張北/公斤 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-8 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 山東、福建、廣東 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 |
黃瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-4-8 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-4-8 | |
小黃瓜 | 13.33 | 4.75 | 9.63 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-8 | |
小黃瓜 | 9.00 | 4.50 | 7.03 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 10.00 | 1.00 | 3.62 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
黃瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情