品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-10 | |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-10 | |
草魚 | 本地|南陽普通|公斤 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
草魚 | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-10 |
草魚 | >1000g | 13.60 | 12.60 | 13.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-10 |
草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-10 |
草魚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-4-10 | |
草魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-10 | |
草魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情