品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮香菇 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-13 | |
香菇 | 上海 | 13.00 | 6.00 | 9.50 | 上海農產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-13 |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-13 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-13 |
香菇 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
香菇 | 靈寶/東北|/河北/普通|公斤 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-13 |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2018-4-13 | |
香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 廣州白云山農產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
鮮香菇 | 北京 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京順鑫石門農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
香菇 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-13 | |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-4-13 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-13 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-4-13 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-13 |
香菇 | 26.67 | 1.40 | 13.88 | 無錫朝陽股份有限公司農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情