產品名稱 | 年份 | 工藝 | 規格 | 指導價 |
【2017年陳升號產品報價】 | ||||
十年陳韻 | 2017年 | 生熟 | 357克/片;250克/磚;250克/沱(三生三熟) | 3680元/套 |
陳升榮耀 班章古樹 | 2017年 | 生茶 | 200克/磚 36磚/件 | 1800元/磚 |
盛世陳馥 | 2017年 | 生茶 | 1000克/磚 10磚/件 | 1400元/磚 |
老班章 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 28餅/件 | 4200元/餅 |
陳升號雞年生肖 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 28餅/件 | 320元/餅 |
陳升號雞年生肖 | 2017年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅提 28餅/件 | 280元/餅 |
陳升老班章 父子親 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 42餅/件 | 1650元/餅 |
陳升那卡 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 42餅/件 | 490元/餅 |
陳升霸王青餅 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 | 450元/餅 |
陳升氣韻山河 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 | 440元/餅 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情