品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 5.50 | 4.80 | 5.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-19 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-19 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-19 | |
豇豆 | 10.00 | 5.60 | 7.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-19 | |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-19 |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-19 |
豇豆 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情