品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-20 | |
莧菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-20 | |
莧菜 | 蘇州 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-20 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-4-20 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 天惠超市 | 2018-4-20 | |
莧菜 | 10.00 | 1.60 | 5.27 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-4-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情