品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-27 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-27 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-27 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-27 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-4-27 |
獼猴桃 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-4-27 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-4-27 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-4-27 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-4-27 | |
獼猴桃 | 19.33 | 1.50 | 8.33 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-4-27 | |
進口獼猴桃 | 46.00 | 9.00 | 26.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-4-27 | |
進口金獼猴桃 | 74.00 | 9.25 | 54.40 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-4-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情