品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-28 | |
鮮香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-28 | |
香菇 | 上海 | 14.50 | 9.50 | 12.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-4-28 |
香菇 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-28 | |
香菇 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-4-28 | |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-28 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-28 |
香菇 | 靈寶/東北|/河北/普通|公斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
鮮香菇 | 北京 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-28 |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-4-28 | |
香菇 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-28 | |
香菇 | 本地/散裝 | 11.00 | 10.00 | 10.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-28 |
鮮香菇 | 浙江/筐裝 | 15.10 | 10.80 | 13.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情