品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
西瓜 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-28 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 16.00 | 4.00 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
西瓜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
西瓜 | 海南 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
黑美人西瓜 | 本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情