品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.60 | 0.80 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 新 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-2 |
土豆 | 老 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-2 |
土豆 | 甘肅 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-2 |
土豆 | 內蒙/河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
荷蘭土豆 | 山東/內蒙|普通|公斤 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-2 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-2 |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-5-2 | |
土豆 | 山東 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-5-2 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 3.20 | 0.90 | 2.05 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 3.00 | 1.40 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 5.00 | 0.60 | 4.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
土豆 | 5.60 | 0.53 | 2.42 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-2 | |
土豆 | 5.00 | 1.00 | 1.20 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-5-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多