品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-4 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-4 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-4 | |
豇豆 | 8.00 | 4.40 | 6.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-4 | |
豇豆 | 本地/散裝 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-4 |
豇豆 | 云南/箱裝 | 6.10 | 4.40 | 5.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-4 |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.20 | 3.00 | 4.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-4 |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-4 |
豇豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情