品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-5-4 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-4 | |
生菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-5-4 | |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-5-4 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-5-4 | |
散葉生菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-4 | |
結球生菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 上海 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-5-4 |
生菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 本地/散裝 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-4 |
生菜 | 山東/箱裝 | 2.80 | 1.70 | 2.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-4 |
生菜 | 本地、河北 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-4 |
散葉生菜 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-4 |
生菜 | 蘇州 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-4 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-4 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
生菜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-4 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-4 | |
生菜球 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-4 | |
生菜 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-4 | |
生菜 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-5-4 | |
生菜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-4 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-5-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情