品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆角 | 河北 | 6.30 | 5.70 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-4 |
扁豆 | 蘇州 | 7.20 | 3.00 | 5.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-4 |
扁豆 | 云南/山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
扁豆 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-4 | |
扁豆 | 13.00 | 10.00 | 11.97 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情