品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-蘆筍 | 昆明 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
蘆筍 | 本地 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-7 |
扎蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
盒裝蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
蘆筍 | 18.00 | 5.00 | 12.56 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-7 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多