品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
夏黑葡萄 | 32.00 | 12.00 | 20.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
藤埝葡萄 | 46.00 | 25.00 | 36.19 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄 | 50.63 | 9.50 | 35.17 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
巨峰葡萄 | 46.00 | 32.00 | 42.43 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-11 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 葡萄價(jià)格