品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-5-11 | |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-11 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-11 |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-11 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
獼猴桃 | 39.17 | 1.33 | 8.58 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-11 | |
進口獼猴桃 | 33.33 | 10.00 | 22.80 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-11 | |
進口金獼猴桃 | 70.00 | 0.06 | 52.16 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情