品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 4.00 | 1.60 | 3.20 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-5-16 | |
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-16 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-16 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-16 |
麒麟西瓜 | 本地/普通/公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-16 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-5-16 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 8.00 | 2.10 | 2.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-16 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-16 |
西瓜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-16 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-16 | |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-16 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-16 | |
無籽西瓜 | 4.50 | 1.60 | 2.34 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-16 | |
花皮西瓜 | 15.71 | 0.50 | 2.97 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-16 | |
黑皮西瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.01 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-16 | |
西瓜 | 5.00 | 1.10 | 3.15 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-16 | |
西瓜 | 本地 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-16 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-16 |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-5-16 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-5-16 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情